- ارسال سریع
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
59,440,000 تومان
2 عدد در انبار
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
فانکشن ژنراتور VICTOR 2006A یک ابزار پیشرفته و دوکاناله برای تولید سیگنالهای متنوع در آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز آموزشی است که قابلیت تولید شکل موجهای سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانهارهای و پالس را با پایداری و دقت بالا فراهم میکند. این دستگاه دارای حداکثر فرکانس خروجی 60 مگاهرتز، نرخ نمونهبرداری 200MSa/s، رزولوشن 13 بیت و عمق ذخیرهسازی 8k است و از مدولاسیونهای مختلف AM، FM، PM، ASK، FSK و PSK پشتیبانی میکند. نمایشگر 3.5 اینچی TFT LCD با وضوح 480×320 امکان مشاهده و تنظیم دقیق فرکانس و دامنه را فراهم میکند و خروجی پایدار با امپدانس 50 اهم و اعوجاج پایین موج سینوسی، نتایج تستها را قابل اعتماد میسازد. طراحی رومیزی، قابلیت مدیریت فایل با USB و امکانات پیشرفته مانند Sweep و Burst waveform، این دستگاه را برای تست مدارهای آنالوگ و دیجیتال، آموزش الکترونیک، تعمیرات و طراحی تجهیزات الکترونیکی به گزینهای ایدهآل تبدیل میکند.
| MODEL | 15M type | 2003A | 2004A | 2006A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sine | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||
| Square | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| Triangle | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| Pulse | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||
| Arbitrary | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||
| Noise (-3dB) | 7MHz Bandwidth | ||||||||
| Frequency Resolution | 1μHz | ||||||||
| Frequency Accuracy | ±5ppm | ||||||||
| Frequency Stability | ±1ppm/3hour | ||||||||
| Frequency Characteristics | |||||||||
| Waveform Types | Sine, square, triangle, pulse, noise and arbitrary waves (including DC). There are 32 kinds of arbitrary waves and 50 kinds of user-defined waves. |
||||||||
| Waveform Length | 8192 points | ||||||||
| Waveform Sampling Rate | 200 MSa/s | ||||||||
| Waveform Vertical Resolution | 13 bits | ||||||||
| Sine Wave Characteristics | |||||||||
| Sine Wave | Harmonic Distortion | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
|||||||
| Total Harmonic Distortion | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
| Square Wave Signal Characteristics | |||||||||
| Square Wave | Rise/Fall | <20ns | |||||||
| Overshoot | <5% | ||||||||
| Duty Cycle | freq<100kHz: 1%~99%; 100kHz≤freq<5MHz: 20% ~ 80%; 5MHz≤freq: 40% ~ 60%(0.1% resolution) |
||||||||
| Pulse Wave Characteristics | |||||||||
| Pulse Wave | Pulse Width | Min 20ns; 1ns resolution | |||||||
| Edge Transition Time | Min 20ns; | ||||||||
| Overshoot | <5% | ||||||||
| Jitter | 6ns+0.1% Period | ||||||||
| Ramp Wave Characteristics | |||||||||
| Ramp Wave | Linearity Degree | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | |||||||
| Symmetry | 0.0 ~ 100.0%(resolution 0.1%) | ||||||||
محصولات موجود
| وزن | 1500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 310 × 145 × 70 میلیمتر |
| A d converter |
8bits resolution |
| Bandwidth |
100MHz |
| Waveform capture rate |
نامشخص |
| Battery capacity |
نامشخص |
| Channels |
2 |
| Connectivityinterfaces |
USB (picture export), capture output |
| Decode option |
نامشخص |
| Desk or portable |
رومیزی |
| Device model |
1014D |
| Displaysize |
7" 800×480 TFT |
| Function generator |
YES |
| Logic analyzer |
نامشخص |
| Manufacture |
FNIRSI |
| Memory depth |
نامشخص |
| Sample rate |
1GS/s |
| Touch |
NO |
| Same_day_delivery_badge |
تحویل فوری |
| Ostype |
رومیزی |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.