- ارسال سریع
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس



خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
منبع تغذیه ویکتور مدل 3010A یک منبع تغذیه خطی قابل تنظیم (Linear Adjustable DC Power Supply) است که توانایی تأمین ولتاژ تا ۳۰ ولت و جریان تا ۱۰ آمپر را دارد. این دستگاه تککاناله بوده و برای استفاده در آزمایشگاهها، کارگاههای تعمیرات الکترونیک و تست مدارها بسیار مناسب است. از ویژگیهای مهم آن میتوان به حفاظت در برابر اضافهولتاژ (OVP) و اضافهجریان (OCP) اشاره کرد که از آسیب دیدن تجهیزات متصل جلوگیری میکند. همچنین نمایشگر ۴ رقمی (4-digit LED) دقت خوبی در نمایش ولتاژ و جریان خروجی ارائه میدهد. دکمهها و پیچهای تنظیم ولتاژ و جریان (coarse/fine) امکان تنظیم دقیق پارامترها را فراهم میکنند. VICTOR 3010A معمولاً دارای پایداری خروجی بالا، نویز کم و پاسخ سریع در تغییر بار است و به همین دلیل برای تست مدارات حساس و منابع تغذیه دیگر گزینهای قابل اعتماد به شمار میآید.
| Model | 3003A | 3005A | 3010A |
|---|---|---|---|
| Output voltage | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
| Output current | 0~3A | 0~5A | 0~10A |
| uSB charging | / | / | √ |
| LED | Dual 4-digit LED display | ||
| Operating Voltage | AC 220V+10% 50Hz | ||
| Working conditions | 0~40°℃≤85%RH | ||
| Storage conditions | 0~60°℃≤85%RH | ||
| Lock function | have | ||
| Weight | 1.45kg (3010A 2kg) | ||
| Size | 221*155*103mm | ||
| Cooling method | Aluminum+ air cooling | ||
| Voltage stabilization characteristics | |||
| Load regulation rate | ≤0.1+5mV(3010A)0.1%+10mV | ||
| Power regulation rate | ≤0.01+5mV | ||
| Voltage resolution | 4-digit display: 10mV | ||
| Display accuracy | 4-digit display≤±(0.2%+5 d) | ||
| Readback resolution | 4-digit display: 10mV | ||
| Readback accuracy | 4-digit display≤ ±(0.2%+5 d) | ||
| Steady flow characteristics | |||
| Load regulation rate | ≤0.2%+5mA(3010A)0.2%+10mA | ||
| Power regulation rate | ≤0.2%+3mA | ||
| Current resolution | 4-digit display: 1mA(3010A)10mA | ||
| Display accuracy | 4-digit display≤±(0.2%+5 d) | ||
| Readback resolution | 4-digit display: 1mA | ||
| Readback accuracy | 4-digit display≤ ±(0.2%+5 d) | ||
| Ripple | 5mA | ||
| OVP | 0–32士0.2%FS | ||
| Maximum voltage | 0–32V±0.2% | ||
| OCP | 0-6A±0.2%FS | ||
| Maximum current | 6A±0.2% | ||
| وزن | 1885 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 26 × 17 × 21 میلیمتر |






محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود


نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.