- ارسال سریع
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس



**مولتیمتر کلمپی یونی-تی UT201 – اندازهگیری سریع و ایمن**
⚡ **مشخصات کلیدی:**
– اندازهگیری جریان AC تا ۲۰۰ آمپر
– اندازهگیری ولتاژ AC/DC تا ۶۰۰ ولت
– تست مقاومت تا ۲۰۰۰ اهم
– استاندارد ایمنی CAT II 600V
📊 **قابلیتهای اصلی:**
– تست اتصال کوتاه با بوق
– قابلیت ثابت کردن نمایش مقدار (Data Hold)
– خاموشی خودکار
– نمایشگر LCD با خوانایی عالی
🎯 **کاربردهای ایدهآل:**
– عیبیابی مدارهای الکتریکی
– اندازهگیری مصرف برق دستگاهها
– تعمیرات لوازم خانگی
– استفاده در کارگاههای برق
**ابزاری مطمئن و مقرونبهصرفه برای professionals و علاقهمندان**
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
| AC current (A) | 400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||
| 600A | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||||
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| DC current (A) | 400A | ±(2.5%+5) | ||||
| 600A | ±(2.5%+5) | |||||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
| DC voltage (A) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
| Capacitance (F) | 4mF | ±(4%+5) | ||||
| 40mF | ±(4%+5) | |||||
| 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Features | ||||||
| Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Live wire test | √ | √ | ||||
| Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
| Zero mode | √ | √ | ||||
| Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
| General Characteristics | ||||||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |||||
| Display | 37mm x 25mm | |||||
| Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
| Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
| وزن | 248 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 63 × 215 میلیمتر |
| Ac current a |
400A |
| Ac voltage v |
600V |
| Auto range or manual |
خودکار |
| Dc current a |
ندارد |
| Dc voltage v |
600V |
| Capacitance f |
4mF |
| Frequency hz |
10Hz~10MHz |
| True rms |
No |






موجود نیست
| وزن | 330 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 53 × 83 × 175 میلیمتر |
| اندازه |
۲۰۰x۱۰۰x۸۰ میلیمتر |
| Ac current a |
10A |
| Ac voltage v |
1000V |
| Auto range or manual |
خودکار |
| Dc current a |
10A |
| Dc voltage v |
1000V |
| Capacitance f |
40mF |
| Frequency hz |
400Hz~40mHz |
| True rms |
No |
| Weight |
۲۰۰ گرم |
| Power supply |
باتری |
| Manufacture |
UNI-T |
| Resistance |
40MΩ |
| Temperature |
'-40~1000°C |


نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.