- ارسال سریع
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
برای سفارش های بیش از 10 عدد تماس بگیرید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
3,205,000 تومان
17 عدد در انبار
پست پیشتاز
باربری
تیپاکس
مولتیمتر دیجیتال دستی مدل 205a دستگاهی پایدار و با عملکرد بالا است. قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC،مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دما، تست ترانزیستور، دیود و پیوستگی (بوق) را دارد.مولتیمتر 205a به یک نمایشگر با دقت ۳ و ۵/۶ رقمی مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DCV | 600mV | ±(0.5%+5) |
| 6V/60V | ±(0.5%+3) | |
| 600V | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 6V/60V | ±(0.8%+5) |
| 600V | ±(1.2%+10) | |
| DCA | 600uA/6000uA | ±(1.0%+10) |
| 60mA | ±(1.2%+8) | |
| 600mA | ||
| 6A | ±(2.0%+5) | |
| 10A | ||
| ACA | 600uA/6000uA | ±(1.0%+10) |
| 60mA | ±(1.5%+15) | |
| 600mA | ||
| 6A | ±(3.0%+10) | |
| 10A | ||
| Resistance | 600Ω | ±(0.8%+5) |
| 6kΩ | ±(0.8%+5) | |
| 60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 60MΩ | ±(1.2%+10) | |
| Capacitance | 10nF | ±(5.0%+40) |
| 100nF/1uF/10uF/100uF | ±(3.5%+20) | |
| 2mF | ±(5.0%+40) | |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/2MHz | ±(1.0%+10) |
| Temperature | -20℃~1000℃ | <400℃ ±(1.0%+5) ≥400℃ ±(1.5%+15) |
| -4℉~1832℉ | < 752℉±(1.0%+5) ≥752℉ ±(1.5%+15) |
| Max. display | Sampling rate | Over range indication | Dimension | Weight | Display method | Operating method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5999 (3 5/6 digits) | About 3 times/s | The MSD displays“OL” | 146mm*72mm*50mm | About 232g (include batteries) | LCD display | Auto range |
| وزن | 232 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 50 × 72 × 146 میلیمتر |
| Ac current a |
10A |
| Ac voltage v |
600V |
| Auto range or manual |
خودکار |
| Dc current a |
10A |
| Dc voltage v |
600V |
| Capacitance f |
2mF |
| Frequency hz |
10Hz ~ 2MHz |
| True rms |
No |
| Power supply |
باتری |
محصولات موجود
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.